Указатель направления лазерный УНЛ-01
Скачать каталог продукции IGEA
Назначение и область применения
Указатели направления лазерные УНЛ (далее - УНЛ) предназначены для закрепления горизонтальных и наклонных опорных направлений в тоннелях и горных выработках, опасных по рудничному газу и/или горючей пыли.
Условия эксплуатации
- 
	окружающая среда содержит взрывоопасную смесь I категории (метан на подземных работах) и соляную пыль в воздухе, агрессивную к металлам; 
- 
	температура окружающего воздуха от + 5 до + 35°С; 
- 
	относительная влажность окружающей среды 98 % при температуре +35°С; 
- 
	высота над уровнем моря не более 1000 м; 
- 
	глубина ниже уровня моря не более 1500 м. 
Основные технические данные УНЛ-01
| Наименование параметра | Значение | 
|---|---|
| Диапазон действия, при котором сохраняются размеры центрального ядра лазерной марки, м | от 10 до 500 | 
| Размер ядра центральной лазерной марки, мм, не более | 25 | 
| Фоновая освещенность, при которой указатель сохраняет свои показатели, лк, не более | 200 | 
| Освещенность плоскости, на которой формируется лазерная марка, лк, не более | 15 | 
| Напряжение питания постоянного тока, В | 3,6±1 | 
| Потребляемый ток, мА, не более | 100 | 
| Мощность излучения, мВт, не более | 1,5 | 
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| 
 
 | 255*240*140 | 
| 
 
 | 281*198*160 | 
| 
 
 | 281*149*160 | 
| 
 
 | 138*108*49 | 
| 
 
 | 1100*255*320 | 
| 
 
 | 850*60*85 | 
| Масса, кг, не более: | |
| 
 
 | 2,75 | 
| 
 
 | 2,75 | 
| 
 
 | 1,6 | 
| 
 
 | 0,9 | 
| 
 
 | 9 | 
| 
 
 | 6 | 
| Степень защиты оболочкой, не ниже | IP54 | 
| Вид и уровень взрывозащиты | РО Ex ia I Ma X | 
| Класс по способу защиты человека от поражения электрическим током | III | 
| Время непрерывной работы модуля лазерного МЛ-01 от источника питания, ч, не менее | 70 | 
Основные технические данные УНЛ-02
| Наименование параметра | Значение | 
|---|---|
| Диапазон действия, при котором сохраняются размеры центрального ядра лазерной марки модуля лазерного МЛ-02, м | от 20 до 400 | 
| Размер ядра центральной лазерной марки, мм, не более | 60 | 
| Фоновая освещенность, при которой указатель сохраняет свои показатели, лк, не более | 200 | 
| Освещенность плоскости, на которой формируется лазерная марка, лк, не более | 15 | 
| Напряжение питания постоянного тока, В | 12 | 
| Потребляемый ток модуля лазерного МЛ-02, мА, не более | 330 | 
| Мощность излучения модуля лазерного МЛ-02, мВт, не более | 6 | 
| Степень защиты оболочкой, не ниже | IP54 | 
| Вид и уровень взрывозащиты | РО Ex ia I Ma X | 
| Класс по способу защиты человека от поражения электрическим током | III | 
| Габаритные размеры, мм, не более | 350х60х105 | 
| Время непрерывной работы модуля лазерного МЛ-02 от источника питания, ч, не менее | 24 | 
Основные технические данные УНЛ-03
| Наименование параметра | Значение | 
|---|---|
| Размер вертикальной световой линии модуля лазерного МЛ-03 на расстоянии 100м: | |
| 
 
 | 20 | 
| 
 
 | 5 | 
| Фоновая освещенность, при которой указатель сохраняет свои показатели, лк, не более | 200 | 
| Освещенность плоскости, на которой формируется лазерная марка, лк, не более | 15 | 
| Напряжение питания постоянного тока, В | 12 | 
| Потребляемый ток модуля лазерного МЛ-03, мА, не более | 330 | 
| Мощность излучения модуля лазерного МЛ-03, мВт, не более | 6 | 
| Степень защиты оболочкой, не ниже | IP54 | 
| Вид и уровень взрывозащиты | РО Ex ia I Ma X | 
| Класс по способу защиты человека от поражения электрическим током | III | 
| Габаритные размеры, мм, не более | 350х60х105 | 
| Время непрерывной работы модуля лазерного МЛ-03 от источника питания, ч, не менее | 24 | 
Условия эксплуатации
- 
	прочный, простой в использовании, легко транспортируемый, точный, автономный, искробезопасный, имеет низкие эксплуатационные расходы; 
- 
	источником питания служит аккумуляторная батарея головного шахтного особовзрывобезопасного светильника СВГ-6 (УНЛ-01) или батарея аккумуляторная искробезопасная (УНЛ-02, УНЛ-03); 
- 
	зарядка батареи осуществляется на зарядном столе ламповой (УНЛ-01) или зарядным устройством, входящим в комплект поставки (УНЛ-02, УНЛ-03); 
- 
	указатель может быть установлен на кронштейне, закреплённом на стене выработки, или на геодезическом штативе; 
- 
	указатель также может поставляться без теодолита - с механической регулировкой. 
 
                            