Блок питания рудничный БПР
Скачать каталог продукции IGEA
Назначение и область применения
Блоки питания рудничные БПР (далее - блоки) предназначены для использования в качестве источника питания устройств автоматизации и выдачи информации о состоянии силовых контактов пускателей и станций управления. Блоки могут применяться в подземных горных выработках рудников, в том числе соляных, проветриваемых свежей струёй воздуха за счёт общешахтной депрессии, в которых допускается применение электрооборудования в рудничном нормальном исполнении с изоляцией уровня 2.
Блоки предназначены для работы в следующих условиях:
- 
	температура окружающего воздуха от минус 5 до плюс 35°С; 
- 
	относительная влажность окружающей среды при температуре (25±2)°С не более 98%; 
- 
	запыленность до 1200 мг/м3; 
- 
	размещение не выше 1000 м над уровнем моря; 
- 
	глубина не более 1500 м ниже уровня моря; 
- 
	вид климатического исполнения У5; 
- 
	группа механического исполнения М6. 
| Наименование параметра | Значение | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БПР-01 | БПР-02 | БПР-03 | БПР-04 | БПР-05 | БПР-06 | БПР-01М | БПР-03М | БПР-04М | БПР-05М | БПР-06М | БПР-08 | БПР-09 | |
| Напряжение питания, В | 660 | 660 | 380 | 660 | 380/660 | 2x660 | 660/1140 | 100..240 | 660/1140 | 100..240 | 2x660/ 2x1140 | 660/ 1140 | 380 | 
| Частота питающей сети, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Номинальное выходное напряжение переменного тока, В | 36±3 | 36±3 | - | - | - | - | 36±3 | - | - | - | - | - | 36±3 | 
| Максимальный ток нагрузки выхода переменного тока, А | 5 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - 
 
 | - | - | 4 | 
| Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В | - | 24±0,3 | 
			 24±0,3  | - | 24±0,3 | - | - | 15±1 | - | 12 | - | 24±0,3 | - | 
| Максимальный ток нагрузки выхода постоянного тока при работе от сети, А | - | 3 | 
			 10  | - | 3 | - | - | 4 | - | 4 | - | 10 | - | 
| Максимальный ток нагрузки выхода постоянного тока при работе от батареи, А | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 
| Время работы от батареи, не менее, мин. | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 
| Дискретный выход, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 
| Максимальное напряжение, коммутируемое контактами реле дискретного выхода, В | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 
| Максимальный ток, коммутируемый контактами реле дискретного выхода, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Степень защиты оболочкой | IР54 | IР54 | IР54 | IР54 | IР54 | IР54 | IР54 | IР54 | IР54 | IР54 | IР54 | IР54 | IР54 | 
| Исполнение | РН2 | РН2 | РН2 | РН2 | РН2 | РН2 | РН2 | РН2 | РН2 | РН2 | РН2 | РН2 | РН2 | 
| Режим работы - длительный | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | 
| Класс по способу защиты человека от поражения электрическим током | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 
| Размеры, мм, не более | 434x409x258 | 434x409x258 | 434x409x258 | 434x409x258 | 434x409x258 | 434x409x258 | 434x409x258 | 434x409x258 | 434x409x258 | 434x409x258 | 434x409x258 | 434x409x258 | 434x409x258 | 
| Масса, кг, не более | 17 | 17 | 13,5 | 17 | 20 | 22 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 17 | 20 | 
 
                             
                        